21,5 Tonnen hydraulischer Raupenbagger Xe215c China Baggerpreis
Großbagger Serie
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Xe215C |
Größe | Großformatig |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2000 |
Zustand | Neu |
Betriebsgewicht | 21,5 Tonnen |
Maximale Grabhöhe | 9640 mm |
Maximale Grabtiefe | 6655 mm |
Motor | Isuzu Bb-6bg1trp |
Max. Grabende Reichweite | 9925 mm |
Kapazität | 1,0 |
Verschiebung | 6.494 |
Reisegeschwindigkeit | 3.3 |
Bodendruck | 45,5 |
Grabkraft | 138 |
Massenkraft | 103 |
Zugkraft | 184 |
Vier Schläge | Y |
Direkte Injektion | Y |
Wasserkühlen | Y |
Transportpaket | Hauptmaschine nackt, Anbauteile im Exportkoffer |
Spezifikation | CE, ISO9001 |
Warenzeichen | ORIEMAC |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 84295212 |
Produktionskapazität | 500 Satz/Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Großbagger Serie XE215D1. Betriebsgewicht: 21500 kg
2. Standardschaufelkapazität: 0,8–1,0 m3
3. Motormodell: ISUZU BB-6BG1TRP
Modell | Einheit | XE215D | |
Betriebsgewicht | kg | 21500 | |
Standard-Eimerkapazität | m³ | 0,8 ~ 1,0 | |
Motor | Motormodell | / | ISUZU BB-6BG1TRP |
Direkte Injektion | / | √ | |
Vier Schläge | / | √ | |
Wasserkühlen | / | √ | |
Turbogeladen | / | √ | |
Luft-Luft-Ladeluftkühler | / | × | |
Anzahl der Zylinder | / | 6 | |
Nennleistung/Geschwindigkeit | kW/U/min | 106,5/1950 | |
Max. Drehmoment/Drehzahl | Nm | 551/1600 | |
Verschiebung | L | 6.494 | |
Leistung | Reisegeschwindigkeit | 5,5/3,3 | |
Schwunggeschwindigkeit | U/min | ||
Max. Steigfähigkeit | / | ≥35 | |
Bodendruck | kPa | 45,5 | |
Max. Schaufel-Grabkraft | kN | 138 | |
Maximale Massenkraft | kN | 103 | |
Max. Zugkraft | kN | 184 |
Unser Kontakt
Schick jetzt