ISO 9001: 2008 Xs143j 14t Neue Mini-Straßenwalzenverdichtermaschinen
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 1,000 kg ISO 9001:2008
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | XS143J Straßenwalze |
Schleifscheibentyp | Trommel |
Verdichtungstiefe | 35cm |
Motortyp | Dieselmotor |
Reisegeschwindigkeit | 30 cm/s |
Zentrifugalkraft | 40KN |
Zertifizierung | EPA, CE, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Zustand | Neu |
Kundendienst bereitgestellt | Ingenieure verfügbar |
Antriebstyp | Hydraulisches Getriebe |
Lenkwinkel | 33 Grad |
Schwenkwinkel | 10 Grad |
Auf die vordere Trommel wird eine Last ausgeübt | 7,3 Tonnen |
Betriebsgewicht | 14 Tonnen |
Statische lineare Belastung | 315n/cm |
Motormodell | Sc4h140.1g2 |
Bewerterleistung | 103 kW |
Vibrationsfrequenz | 28/33Hz |
Verdichtungsbreite | 2130 mm |
Radstand | 3040 mm |
Mindestbodenfreiheit | 6800 mm |
Externe Dimension | 6010*2300*3200 mm |
Druck des Vibrationssystems | 18 MPa |
Transportpaket | Nackt im Container |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | Super-oben |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 8429401900 |
Produktionskapazität | 10000PC/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1.000 kgProduktbeschreibung
ISO 9001:2008 XS143J 14T Neue Mini-Straßenwalzenverdichter-Maschinerie
Kurze Einführung in die Straßenwalze
Der Vibrationsverdichter XS143J ist eine Art selbstfahrender Hochleistungs-Vibrationsverdichter. Es kann verschiedene Bodenschichten und Gesteinsschüttungen effektiv verdichten und kann beim Bau moderner Autobahnen, Flughäfen, Böschungsschüttungen, Häfen, Dämme, Eisenbahnen, Bergwerke usw. eingesetzt werden.
Vorteile der Straßenwalze
1.Leistungsmerkmal
2. Einfache Bedienung
3. Zuverlässiges und langlebiges Hydrauliksystem
4.Energiesparende und umweltfreundliche Energie
5.Hocheffizientes und zuverlässiges Vibrationsverdichtungssystem
6.Optionale Konfiguration
7. Bequeme Wartung
Haupttechnische Parameter:Beschreibung | Parameter | Einheit | ||
Betriebsgewicht | 14000 | kg | ||
Verteilte Masse des Antriebsrades | 7300 | kg | ||
Verteilte Masse der vibrierenden Trommel | 6700 | kg | ||
Statische lineare Belastung | 315 | N/cm | ||
Vibrationsfrequenz | 28/33 | Hz | ||
Theoretische Amplitude | 1,9/0,95 | mm | ||
Fliehkraft | 274/190 | kN | ||
Geschwindigkeitsbereich | Nach vorne | Geschwindigkeit I | 2,85 | km/h |
Geschwindigkeit II | 5.08 | km/h | ||
Geschwindigkeit III | 11.17 | km/h | ||
Umkehren | Geschwindigkeit I | 2,88 | km/h | |
Geschwindigkeit II | 5.02 | km/h | ||
Radstand | 3040 | mm | ||
Verdichtungsbreite | 2130 | mm | ||
Theoretische Steigfähigkeit | 30 | % | ||
Mindestbodenfreiheit | 6800 | mm | ||
1523 | mm | |||
431 | mm | |||
Motor | Modell | SC4H140.1G2 | ||
Nenngeschwindigkeit | 1800 | U/min | ||
Nennleistung | 103 | kW | ||
Außenmaße (Länge*Breite*Höhe) | 6010*2300*3200 | mm | ||
Druck des Vibrationssystems | 18 | MPa | ||
Druck des Lenksystems | 16 | MPa |
Unser Kontakt
Schick jetzt