Liugong 12 Tonnen Einzeltrommel-Vibrationsstraßenwalzen mit Cummins-Motor
Übersicht Liugong 12 Tonnen Einzeltrommel-Vibrations-Straßenwalzen mit Cummins-Motor Produktbeschreibung – Die flexible
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | CLG6611E |
Kundendienst | Ja |
Garantie | 1 Jahr |
Typ | Straßenroller |
Arbeitsmethode | Vibration |
Achse | - |
Schleifscheibentyp | Leichter Mahlgrad |
Verdichtungstiefe | 35cm |
Motortyp | Dieselmotor |
Reisegeschwindigkeit | 35 cm/s |
Zentrifugalkraft | 30,5 kN |
Zertifizierung | EPA, CS, CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Zustand | Neu |
Betriebsmasse | 11350 kg |
Masse auf vibrierender Trommel | 6350 kg |
Masse auf Antriebsachse | 5000 kg |
Statische lineare Belastung der vorderen Trommel | 292 N/cm |
Modell | Cunmins 4btaa3.9-C125 |
Emissionsverordnung | Stufe II |
Nennleistung | 93 kW (126 PS) bei 2200 U/min |
Vibrationsfrequenz | 30/33 Hz |
Trommeldurchmesser | 1555 mm |
Theoretische Steigfähigkeit | 45 % |
Radstand | 2980 mm |
Mindest. Außerhalb des Wenderadius | 6500 mm |
Transportpaket | Nackt |
Spezifikation | 6000 *2280*3180 mm |
Warenzeichen | CCC ISO9001 |
Herkunft | China |
HS-Code | 8429401100 |
Produktionskapazität | 100 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Liugong 12 Tonnen Einzeltrommel-Vibrationsstraßenwalzen mit Cummins-Motor Produktbeschreibung- Die flexible und stoßfreie Technologie unserer Vibrationswalzen verlängert die Lebensdauer des Vibrationslagers auf über 10.000 Stunden, steigert die Produktivität und reduziert den Teileverschleiß. - Mit dem Vibrationsmodus mit doppelter Frequenz und doppelter Amplitude erzeugen unsere Walzen branchenführende Zentrifugalverdichtungskraft Dank der Trommel mit größerem Durchmesser, kombiniert mit Amplitudenkonsistenz und Gleichmäßigkeit, stellen wir sicher, dass die optimale Verdichtungskraft mit weniger erforderlichen Durchgängen erreicht wird.
ProduktparameterBetriebsmasse | 11350 kg |
Masse auf vibrierender Trommel | 6350 kg |
Masse auf Antriebsachse | 5000 kg |
Statische lineare Belastung der vorderen Trommel | 292 N/cm |
Emissionsverordnung | Stufe II |
Nennleistung | 93 kW (126 PS) bei 2200 U/min |
Vibrationsfrequenz | 30/33 Hz |
Nominelle Amplitude | 2,0/1,1 mm |
Zentrifugalkraft | 300/190 kN |
Trommeldurchmesser | 1555 mm |
1. Höchstgeschwindigkeit, vorwärts | 6 km/h |
2. Höchstgeschwindigkeit, vorwärts | 10,5 km/h |
Theoretische Steigfähigkeit | 45 % |
Mindest. Bodenfreiheit | 470 mm |
Radstand | 2980 mm |
Mindest. Außerhalb des Wenderadius | 6500 mm |
Gesamtlänge | 6000 mm |
Gesamtbreite | 2280 mm |
Gesamthöhe | 3180 mm |
Unser Kontakt
Schick jetzt