Hergestellt in China Road Construction Machinery Xd143 Doppeltrommel Gebrauchte Tamden Straßenwalze
Hergestellt in China. Straßenbaumaschinen XD143. Doppeltrommel. Gebrauchte Tamden-Straßenwalze. Tandem-Vibrations-Straße
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | XD143 |
Nennleistung (Kw) | 98 |
Maximales Betriebsgewicht (kg) | 14000 kg |
Trommelbreite (mm) | 2130 |
Transportpaket | Nackte Verpackung |
Warenzeichen | In China hergestellt |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 84294019 |
Produktbeschreibung
Hergestellt in China Road Construction Machinery XD143 Doppeltrommel Gebrauchte Tamden StraßenwalzeTandem-Vibrationswalze XD143
Hauptparameter:
Betriebsgewicht: 14 Tonnen
Vibrationsfrequenz: 50/67 Hz,
Trommelbreite:2130 mm,
Detaillierte Konfiguration
* DEUTZ BF4M1013EC-Motor, 118 kW,
* Saul-Hydrauliksystem
* Elektronisches Kontrollsystem
* Fahrerkabine mit Klimaanlage ausgestattet,
Artikel | Einheit | XD143 |
Operationsgewicht | kg | 14000 |
Qualität der Vorderradverteilung | kg | 7000 |
Qualität der Hinterradverteilung | kg | 7000 |
Geschwindigkeitsbereich | km/h | Igear 0-6 / IIgear0-8 / IIIgear0-12 |
Theoretische Kletterfähigkeit | % | 35 |
Mindestwenderadius (innen / außen) | mm | 4470/6600 |
Die maximale Menge an Krabben | mm | ±160 |
Schwenkwinkel | ° | ±8 |
Lenkwinkel | ° | ±35 |
Statische lineare Belastung | N/cm | 330/330 |
Nennamplitude | mm | 0,30/0,80 |
Vibrationsfrequenz | Hz | 50/67 |
Erregende Kraft (Hochfrequenz) | kN | 110/170 |
Modell | DEUTZ BF4M1013-15T3R2 | |
Nennleistung | kW | 111 |
Nenngeschwindigkeit | U/min | 2100 |
Systemspannung | V | 24 |
Steuersystem | MPa | 17.5 |
Ölfülldruck | MPa | 2.4 |
fahrsystem | MPa | 40 |
Vibrationssystem | MPa | 33 |
Raddruck | L | 40 |
Hydrauliktank | L | 80 |
Motoröl | L | 16 |
Treibstofftank | L | 240 |
Wassertank | L | 1000 |
Umgebungstemperatur | C | -10 °C bis +40 °C |
Höhe | M | ≤3000 |
Modell | Betriebsgewicht (kg) | Typ | Hauptkonfigurationen | Abmessung (MM) |
XP163 | 16000 | Vorne 4, Hinten 5 Reifen Straßenwalze | YC4A125Z Motor 92KW | 4770*2210*3442 |
XP203 | 20000 | Vorne 4, Hinten 5 Reifen Straßenwalze | YC4A125Z Motor 92KW | 4770*2250*3285 |
XP263 | 26300 | Vorne 4, Hinten 5 Reifen Straßenwalze | SC7H160.2G3 Motor 118 kW | 4925*2530*3370 |
XP303 | 30300 | Vorne 4, Hinten 5 Reifen Straßenwalze | SC7H180.2G3 Motor 132 kW | 4925*2530*3370 |
XMR403 | 4100 | Doppeltrommel-Straßenwalze | ZN490Q-Motor 33,5 kW | 2720*1416*2776 |
XD123E | 12300 | Doppeltrommel-Straßenwalze | BF4M2012-13T3R/6 Motor 98 kW | 5140*2270*3020 |
XD133E | 13000 | Doppeltrommel-Straßenwalze | BF4M2012C Motor 98 kW | 5700*2420*3020 |
XD143 | 14000 | Doppeltrommel-Straßenwalze | BF4M1013-15T3R/2 Motor 111 kW | 5140*2290*3070 |
XS123 | 12000 | Hydraulische Einzeltrommelwalze | Cummins 4B3.9 Motor 93 kW | 5970*2300*2990 |
XS183 | 18000 | Hydraulische Einzeltrommelwalze | BF6M2012C Motor 136 kW | 6222*2390*3200 |
XS203 | 20000 | Hydraulische Einzeltrommelwalze | BF6M2012C Motor 136 kW | 6222*2430*3200 |
XS263 | 26000 | Hydraulische Einzeltrommelwalze | BF6M1013-22T3R Motor 159 kW | 6877*2430*3330 |
XS303 | 30000 | Hydraulische Einzeltrommelwalze | BF6M1013-24T3R Motor 179 kW | 6877*2480*3330 |
XS163J | 16000 | Mechanischer Einzeltrommelroller | SC4H140.192 Motor 103 kW | 6222*2300*3200 |
XS203J | 20000 | Mechanischer Einzeltrommelroller | SC7H175.2G3 Motor 128 kW | 6220*2390*3200 |
XS263J | 26000 | Mechanischer Einzeltrommelroller | SC8DK190.2G3 Motor 140 kW | 6430*2470*3260 |
Unser Kontakt
Schick jetzt