Ferngesteuerte Grabenwalze Mini-Straßenwalze mit dem Vorteil niedriger Kosten
Übersicht Ferngesteuerte Grabenwalze RWYL202 Produktbeschreibung Verpackung & Versand Unsere Dienstleistungen
Beschreibung
Basisinformation
Garantie | 1 Jahr |
Typ | Vibrationswalze, Doppeltrommelwalze |
Reisegeschwindigkeit | 2,4 km/h |
Zertifizierung | CE ISO |
Zustand | Neu |
Leistung | 20 PS/3600 U/min |
Grade-Fähigkeit | 50 % |
Kernkomponenten | Fragen Sie nach weiteren Details |
Alleinstellungsmerkmal | Importierter Motor |
Trommel | Doppeltrommelwalze |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Gewicht | 1530 kg |
Aufregende Kraft | 35 kn |
Abmessung (L*B*H) | 2030X950X1460mm |
Lokaler Servicestandort | Keiner |
Garantie für Kernkomponenten | 1 Jahr |
Standort des Ausstellungsraums | Keiner |
Motormarke | Honda |
Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt |
Transportpaket | Sperrholz |
Warenzeichen | FAHRBAHN |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100 Einheiten/Einheiten pro Monat |
Produktbeschreibung
Ferngesteuerte Grabenwalze RWYL202
Typ | WYL202 |
Laufen | |
Geschwindigkeit | 1,2 km/h (niedrig) 2,4 km/h (hoch) |
Wendekreis | 1700 mm |
Kletterfähigkeit in der Theorie | 50 % |
Verdichtung | |
Statische Belastung vorwärts/rückwärts | 86/90N/cm |
Nennamplitude | 1,7 mm |
Vibrationsfrequenz | 42Hz |
Aufregende Kraft | 70 kN/35 kN (hydraulische Steuerung) |
Motor | |
Modell | HONDA GX690 |
Typ | Benzinmotor, wassergekühlt, Doppelzylinder |
Leistung | 20 PS/3600 U/min |
Volumen des Kraftstofftanks | 30L |
Schmiermittel L | 1,8 l |
Kraftstoffverbrauch | 313g/kWh |
Abmessungen | |
Breite des Stahlrads | 600 mm/850 mm |
Durchmesser des Stahlrads | 520mm |
Treten | 1000mm |
Gesamtlänge | 1900 mm |
Totale Breite | 850mm |
Gesamthöhe | 1300 mm |
Packungsgröße | 2030x950x1460mm |
Gewicht | |
MAX. Arbeitsgewicht | 1530 kg |
Unser Kontakt
Schick jetzt