Shantui, guter Zustand, verwendet für Sup-Swamp Dozer Traktor 160 PS, neuer Bulldozer mit Mehrfachanbaugerät (SD16L)
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | SD16L |
Zustand | Neu |
Farbe | Orange |
Transportpaket | Standard-Seeverpackung |
Spezifikation | 18, 400 kg |
Warenzeichen | SHANTUI |
Herkunft | China |
HS-Code | 8431420000 |
Produktionskapazität | 100 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
SHANTUI Elektronisch gesteuerter Raupen-Bulldozer (SD16C)Willkommen bei MAXIZM Baumaschinen!
Wertvolles Zuhause, das funktioniert!
Wir bieten Ihnen die beste Qualität von Bulldozern, Baggern, Verdichtern, Gabelstaplern, Motorgradern, Radstraßenmaschinen usw.
Jerrica Liu
SD16 Bulldozer
Hydraulischer Bulldozer der SD16-Serie mit hohem Technologiegehalt, angemessenem Design, fortschrittlicher Leistung, hoher Produktionseffizienz, die sich an anspruchsvolle Arbeitsumgebungen anpassen lässt, bequemer Wartung. Es eignet sich hauptsächlich für Ackerland, Wasserschutz, Autobahnen, Eisenbahnen, Flughäfen usw. Es wird für den Bodenschubtransport, Aushubarbeiten, Verfüllbedingungen und andere Massenarbeiten eingesetzt. Im nationalen Verteidigungsprojekt, im städtischen und ländlichen Straßenbau und im Wasserschutzbau ist es eine unverzichtbare mechanische Ausrüstung.
Parameter | SD16(STD) | SD16C (Kohle) | SD16E (Erweitert) | SD16L (Sup-Sumpf) | SD16R (Umgebung) | SD16D (Wüste) | |
Leistung | Betriebsgewicht (kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18200 | |
Bodendruck (Kpa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 33.2 | ||
Motor | Modell | WP10 | |||||
Leistung (kW/U/min) | 131/1850 | ||||||
Abmessungen | Gesamtabmessungen (mm) | 5140*3455*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3455*3032 | 5262*4150*3074 | ||
Gehen | Vorwärtsgeschwindigkeit (km/h) | F1:0-3,29 F2:0-5,82 F3:0-9,63 | |||||
Rückkehrgeschwindigkeit (km/h) | R1:0-4,28 R2:0-7,59 R3:0-12,53 | ||||||
Fahrwerkssystem | Spurmittenabstand (mm) | 1880 | 2300 | ||||
Breite der Raupenplatte (mm) | 510/560/610 | 610 | 510/560/610 | 1100/950 | 110/660 | 810 | |
Geerdete Länge (mm) | 2430 | 2635 | 2935 | ||||
Tankinhalt | Voller Tank | 315 | |||||
Arbeitsgerät | Klingentyp | Winkelklinge, gerade geneigte Klinge, U-förmige Klinge | Kohleschiebeklinge | Winkelklinge, gerade geneigte Klinge, U-förmige Klinge | Gerade geneigte Klinge | Umgebungsklinge | Gerade geneigte Klinge |
Klingentiefe (mm) | 540 | 485 | |||||
Skarifizierungsform | Dreizackig | -- | Dreizackig | -- | -- | -- | |
Skarifizierungstiefe (mm) | 570 | -- | 570 | -- | -- | -- |
Prev: Baumaschinen 170 PS Shantui Raupen-Bulldozer
Nächste: Shantui Crawler Bulldozer SD22 220 PS Bulldozermaschine mit Einschaft-Ripper
Unser Kontakt