Shantui SD16 160 PS kleiner Mini-Raupen-Bulldozer zu verkaufen
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | SD16 |
Motorleistung | 74~147 kW |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2000 |
Zustand | Neu |
Farbe | Gelb |
Abmessungen | 4492*3450*3000mm |
Betriebsgewicht | 17300 kg |
Motor | Shanghai / Weichai |
Reted Power | 120 kW (160 PS) |
Klingenbreite | 3388 mm |
Klingenhöhe | 1149 mm |
Planierkapazität | 4,5m³ |
Max. Unter die Erde fallen lassen | 540 mm |
Max. Neigungsverstellung | 400mm |
Mindest. Bodenfreiheit | 400mm |
Bodendruck | 0,067 MPa |
Mindest. Wendekreis | 4,7m |
Steigfähigkeit | 30° |
Spurweite | 1880 mm |
Max. Grabtiefe des Dreizahn-Aufreißers | 572mm |
Transportpaket | per RoRo, Massengut oder Containertransport |
Spezifikation | 160 PS |
Warenzeichen | Shantui |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 84295100 |
Produktionskapazität | 50 Uint/Monat |
Produktbeschreibung
Shantui SD16 160 PS kleiner Mini-Raupen-Bulldozer zu verkaufen
Merkmale
1. Die verlängerte Spur sorgt für geringen Bodendruck, hohe Zuverlässigkeit und starke Traktion und trägt so zu einem präzisen Betrieb bei;2. Das Lastschaltgetriebe sorgt nicht nur für sanftes Lastschalten, sondern erreicht auch Zielgeschwindigkeiten und führt Richtungswechsel mit einem einzigen Steuerhebel durch;3. Die nasse Lenkkupplung und -bremse kann die Lebensdauer verlängern. Sie arbeiten interaktiv und sorgen so für schnelle und flexible Lenkvorgänge; 4. Der einzelne Steuerhebel kann alle Klingenbewegungen steuern;5. Die Driftabdichtung im Antriebsrad, der Laufrolle und der Tragrolle kann das Eindringen von Staub in das Raupensystem sowie das Austreten von Schmiermittel verhindern und sorgt so für eine lange Lebensdauer;6. Die Hexaeder-Kabine bietet eine weite Sicht und die Isoliermaterialien in der Kabine können Lärm und Vibrationen reduzieren;7. Der rotierende Kraftstofffilter und Staubabscheider, die Luftfilter und die anderen Filtergeräte können die Arbeitszeit verlängern und die Wartungszeit verkürzen;8. Der bequeme Kabinensitz lässt sich nach oben und unten sowie nach vorne und hinten verstellen und erfüllt so alle Positionsanforderungen des Fahrers.9. Der seitliche Motorbetrieb und die Kombination aus Fahr-/Bremssystem und Fußbremse machen die Bedienung des Bulldozers insgesamt schneller und bequemer.
Parameter
ARTIKEL | EINHEIT | SD16 |
L×B×H (Aufreißer nicht im Lieferumfang enthalten) | mm | 5140×3388×3032 |
Betriebsgewicht (Aufreißer nicht im Lieferumfang enthalten) | T | 17 |
Motor | - | Shangchai SC11CB184G2B1/Weichai WD10G178E25 |
Nennleistung | kW/U/min | 120/1850 |
Steigfähigkeit | ° | 30 |
Klingentyp | - | Gerade geneigte Klinge, U-Klinge, Winkelklinge |
Klingenbreite | mm | Gerade geneigte Klinge 3388×1149 U-Klinge 3556×1120 Winkelklinge 3970×1040 |
Planierkapazität | m 3 | Gerade geneigte Klinge 4,5 U-Klinge 5 Winkelklinge 4,3 |
Max. Senkung unter den Boden der Klinge | mm | 540 |
Hubhöhe der Klinge | mm | 1095 |
Ripper-Typ | - | Aufreißer mit drei Zinken |
Aufreißtiefe des Aufreißers | mm | 572 |
Hubhöhe des Aufreißers | mm | 592 |
Anzahl der Träger (jede Seite) | - | 2 |
Anzahl der Laufrollen (jede Seite) | - | 6 |
Anzahl der Bodenplatten (jede Seite) | - | 37 |
Breite der Bodenplatte | mm | 510 |
Spurweite | mm | 1880 |
Bodenlänge und Bodendruck | mm/MPa | 2430-0,067 |
Tonhöhe | mm | 203.2 |
Vorwärts Geschwindigkeit | km/h | 0-3,29 |
0-5,82 | ||
0-9,63 | ||
Rückwärtsgang | km/h | 0-4,28 |
0-7,59 | ||
0-12,53 |
Bilder
Our Company
Unser Kontakt