CE-geprüfter 6-Tonnen-9-Tonnen-Minibagger, Bagger, Erdbewegungsmaschine, hydraulischer Radbagger
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 1000,000 kg Mobilbag
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | JG80S |
Verwendung | Spezialbagger, Bergbaubagger, GM-Bagger |
Eimer | Eimer |
Übertragung | Hydraulisches Getriebe |
Antriebstyp | Verbrennungsmotor |
Eimerkapazität | 0,1~0,5m³ |
Größe | Kleinformatig |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2000 |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Nackte Verpackung |
Spezifikation | 5400*2100*2970mm |
Warenzeichen | JingGong |
Herkunft | China |
HS-Code | 842952 |
Produktionskapazität | 3000 Sätze/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 10,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1000.000 kgProduktbeschreibung
Radbagger, Bagger, Baumaschinen, Grabmaschine, hydraulischer RadbaggerSPEZIFIKATIONEN | ||||||||||
EINSATZBEREICH | Auslegerlänge | 3030 mm | ||||||||
Armlänge | 1850 mm | |||||||||
Maximale Grabreichweite | 6000 mm | |||||||||
Maximale Grabtiefe | 3000 mm | |||||||||
Maximale Grabkraft | 45KN | |||||||||
Maximale Grabhöhe | 5800 mm | |||||||||
Maximale Schütthöhe | 4300 mm | |||||||||
Hinterer Gyrationsradius | 1775 mm | |||||||||
ABMESSUNGEN | (Länge*Breite*Höhe) Fahrposition | 5500*2100*2850mm | ||||||||
Radstand | 2400 mm | |||||||||
Spur (vorne/hinten) | 1660 mm/1580 mm | |||||||||
Bodenfreiheit des Gegengewichts | 1060 mm | |||||||||
Mindestbodenfreiheit | 285mm | |||||||||
TECHNISCHE PARAMETER | Drehwinkel | 360° | ||||||||
Maschinengewicht | 5900 kg | |||||||||
Motormodell | YN36GB2/4102 | |||||||||
Nennleistung | 58,8 kW | |||||||||
Nenngeschwindigkeit | 2200 U/min | |||||||||
Arbeitsdruck des Hydrauliksystems | 19,5 MPa | |||||||||
Durchfluss im Hydrauliksystem | 110 l/min | |||||||||
Dosier-Zahnradpumpe | 2*25ml/r | |||||||||
Maximale Zugkraft | 45KN | |||||||||
Schrittgeschwindigkeit | 25 km/h | |||||||||
Grad der Kletterfähigkeit | 58 %/30° | |||||||||
Reifenmodell | 750,16 | |||||||||
Volumen des Eimers | 0,2-0,3 m3 | |||||||||
Revolution Overdrive-Druck | 16 MPa | |||||||||
Vollständige Schwungzeit | 5,5s | |||||||||
Fqt-Kraftstoffmenge | ≥4L/h | |||||||||
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 130L | |||||||||
Kapazität des Hydrauliktanks | 110L |
Unser Kontakt
Schick jetzt