Heißer Minilader/Kleinlader/Baggerlader/Kompaktlader/Frontlader, Teleskopradlader mit 1 Tonnen, 2 Tonnen, 3 Tonnen
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | R946 |
Lade- und Entlademodus | Frontauswurf |
Gehmodus | Auf Rädern |
Typ | Kleiner Lader |
Anhang | Maßgeschneidert |
Farbe | Je nach Anforderung |
Motor | Optional |
Mechanisch | Optional |
Transportpaket | Contanier |
Spezifikation | Klein |
Warenzeichen | RSC |
Herkunft | Shandong, China |
Produktionskapazität | 8000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
1. Gutes Fahrerhaus mit guter Sicht. Eine komfortable Arbeitsumgebung und verstellbare Luxussitze machen die Bedienung nicht nur bequem und natürlich, sondern reduzieren auch Ermüdungserscheinungen.2. Spezielle schwere Antriebsachse, Hindernisse überwinden, große Tragfähigkeit.3. Die Schaufel verfügt über ein computeroptimiertes Design, einen einzigen Kippzylinder und eine enorme Schaufelkraft.4. Deiesel-Power mit Vorteilen wie hohe Eingangsleistungen, hohes Drehmoment, geringer Kraftstoffverbrauch, hohe Leistung. Reibungsloser Betrieb unter allen komplizierten Umständen.5. Komplette Schweißtechnik abgeschlossen.6. Durch den Einsatz eines energiesparenden Motors mit niedriger Drehzahl, vorrangigem Getriebe-Drehmomentwandler bekannter inländischer Marken, hoher Zuverlässigkeit und großem Ausgangsdrehmoment kann die maximale Leistung des Motors ausgeschöpft werden. Durch den Einsatz eines Lastschaltgetriebes kann die Fahrzeuggeschwindigkeit verbessert und die Arbeit verbessert werden Effizienz und Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs des Motors, umfassende Wirkung ist gut.7. Das Hydrauliksystem und der Dichtungsmodus des Bremssystems wurden verbessert, das Problem der Hydraulikleckage gelöst, die Zuverlässigkeit des Hydrauliksystems und die Sicherheit des Bremssystems verbessert.8. Das Fahrzeugflussdesign, das Erscheinungsbild ist schöner und moderner.9. Das ganze Auto im Backverfahren, stärkere Haftung, verblasst nie. Die Kabine und die Motorhaube sind elektrophoretisch gesprüht und rosten niemals.10. Die Kabine ist mit einer verstellbaren Handgelenkstütze des schwimmenden Sitzes ausgestattet, um die Ermüdung des Bedieners zu verringern und die Leistung des Bedieners zu verbessern.11. Benutzerfreundlicheres Design, Ansteuerung eines Radios mit USB-Schnittstelle, sodass Bediener ihre Lieblingsmusik hören können.12. Vollhydraulische Vorsteuerung, leicht und flexibel, hervorragende Mikrowirkung.13. Schnellwechselfunktion optional: Greifholzgabel, Greifrohrgabel, Flachgabel, Greifgrasgabel, Steinschaufel, große Schaufel, Schneeschaufel, Rührschaufel und andere Dutzende Zubehörteile.14. Je nach Kundenwunsch können der Verlängerungsarm mit hoher Entladung und andere kundenspezifische Produkte angepasst werden.
Modell | 928 | 932 | 936 | 938 | 940 | 945 | 946 | 948 |
Zustand | Neu | Neu | Neu | Neu | Neu | Neu | Neu | Neu |
Nenngewicht (kg) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 1800 | 2500 | 2800 |
Lade- und Entlademodus | Frontauswurf | Frontauswurf | Frontauswurf | Frontauswurf | Frontauswurf | Frontauswurf | Frontauswurf | Frontauswurf |
Typ | Kleiner Lader | Kleiner Lader | Kleiner Lader | Mittelgroßer Lader | Mittelgroßer Lader | Mittelgroßer Lader | Mittelgroßer Lader | Mittelgroßer Lader |
Nennleistung (KW) | 63KW | 76KW | 92KW | 92KW | 92KW | 76KW | 85KW | 92KW |
Eimerlänge | 2,1 Mio | 2,1 Mio | 2,27 m | 2,27 m | 2,27 m | 2,27 m | 2,3 m | 2,3 m |
Betriebsgewicht (kg) | 4345 | 5300 | 5950 | 5950 | 7070 | 6000 | 6000 | 7780 |
Antriebstyp | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
Min. Wenderadius (mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5300 | 5300 |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 5400 x 2100 x 2850 | 5800 x 2100 x 2850 | 5900 x 2270 x 3000 | 6420 x 2370 x 3000 | 6600 x 2270 x 3000 | 6000 x 2100 x 2850 | 7100 x 2100 x 2850 | 7100 x 2100 x 2850 |
Übertragung | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch |
Gehmodus | Auf Rädern | Auf Rädern | Auf Rädern | Auf Rädern | Auf Rädern | Auf Rädern | Auf Rädern | Auf Rädern |
Motor | Huadong / Yunnei | Yunnei | Yunnei | Yunnei | Yunnei | Yunnei | Yunnei | Yunnei |
Reifen | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-24 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 |
Eimerkapazität | 0,7 Kubikmeter | 0,7 Kubikmeter | 1 Kubikmeter | 1 Kubikmeter | 1 Kubikmeter | 1,5 Kubikmeter | 1,58 Kubikmeter | 2–2,5 Kubikmeter |
Schütthöhe (mm) | 3200-3500 | 3500-3700 | 3500-3700 | 3900 | 3900 | 4500 | 3600-4000 | 3800-4000 |
Auswurfentfernung (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1000 |
Anhänge | 4-in-1-Eimer/Palettengabel/Stabilisator für Gabelstapler/Seitenkipper/Grasgreifer usw | 4-in-1-Eimer/Palettengabel/Stabilisator für Gabelstapler/Seitenkipper/Grasgreifer usw | 4-in-1-Eimer/Palettengabel/Stabilisator für Gabelstapler/Seitenkipper/Grasgreifer usw | 4-in-1-Eimer/Palettengabel/Stabilisator für Gabelstapler/Seitenkipper/Grasgreifer usw | 4-in-1-Eimer/Palettengabel/Stabilisator für Gabelstapler/Seitenkipper/Grasgreifer usw | 4-in-1-Eimer/Palettengabel/Stabilisator für Gabelstapler/Seitenkipper/Grasgreifer usw | 4-in-1-Eimer/Palettengabel/Stabilisator für Gabelstapler/Seitenkipper/Grasgreifer usw | 4-in-1-Eimer/Palettengabel/Stabilisator für Gabelstapler/Seitenkipper/Grasgreifer usw |
Prev: China Bester brandneuer Motorgrader Py220 161 kW Marke Strongbull
Nächste: Yn886 Wz30-25 Radbaggerlader 2,5 Tonnen 4X4 Baggerrad Kleinbagger Baggerlader
Unser Kontakt